多功能自動進樣器在HT200H高靈敏頂空自動進樣器基礎上☁☁,加入了HT300A液體進樣器模組☁☁,同時還支援SPME自動固相微萃取模式╃•。還可在QUICK-PREP選購軟體控制下☁☁,自動完成包括固相萃取在內的多種複雜的樣品前處理過程╃•。
義大利HTA作為業界的自動進樣器生產廠商☁☁,不斷地推出新產品以適應使用者對色譜分析精確性和自動化的要求╃•。HT280T是型號的多功能自動進樣器☁☁,具備以下多種分析技術☁☁,可以勝任一系列的分析工作☁☁,與任一品牌的GC和GC/MS無縫相容·◕₪•:
★ 液體樣品自動進樣
★ 頂空樣品自動進樣
★ SPME固相微萃取自動進樣
★ SPE固相萃取自動進樣
★ 樣品前處理自動化
頂空自動進樣主要特點·◕₪•:
■加熱的氣密針進樣☁☁,確保高靈敏分析☁↟╃₪◕、零交叉汙染
■不佔用進樣口☁☁,相容手工進樣
■重疊加熱☁☁,提升分析效率
液體自動進樣·◕₪•:
■可程式設計的多種精密進針方式
■zui多四種溶劑清洗☁☁,杜絕交叉汙染
■雙進樣模式☁☁,支援高效率分析
■自動新增內標物
■樣品前處理自動化·◕₪•:液-液萃取/固相萃取/
樣品自動衍生☁↟╃₪◕、稀釋☁↟╃₪◕、混合和分配
SPME全自動固相微萃取
■無溶劑萃取方式
■頂空萃取☁↟╃₪◕、浸入萃取和萃取頭自動衍生
■萃取頭自動清洗☁☁,避免交叉汙染
■萃取過程中☁☁,加熱箱處於關閉狀態☁☁,確保溫度恆定☁☁,萃取效率更佳
■纖維萃取頭保護機制☁☁,耗材更經濟☁☁,使用壽命長
技術規格·◕₪•:
頂空模式(效能等同HT200H頂空自動進樣器) | 液體模式(效能等同HT300A液體自動進樣器) | ||||
振盪方式·◕₪•: | 迴旋震盪 | 進樣針體積·◕₪•: | 1,5,10,25,50,100ul | ||
加熱振盪箱·◕₪•: | 六位☁☁,可重疊加熱 | 樣品盤·◕₪•: | 110位☁☁,2/2.5ml液體瓶 | ||
氣密針體積·◕₪•: | 2.5ml | 吸液體積·◕₪•: | zui小0.1ul | ||
樣品盤·◕₪•: | 40位☁☁,10/20ml頂空瓶 | 空氣體積·◕₪•: | zui小0.1ul | ||
清洗系統·◕₪•: | 氮氣吹掃 | 吸液速度·◕₪•: | 1-100ul/sec | ||
加 | 加熱箱溫度·◕₪•: | 40-150℃ | 進樣針清洗·◕₪•: | 四種溶劑或/和樣品程式設計清洗 | |
熱 | 熱平衡時間設定·◕₪•: | 0-23小時59分鐘 | 清除氣泡方式·◕₪•: | zui多15次快速抽提 | |
平 | 步進加熱時間·◕₪•: | 0-9小時59分鐘 | 進 | 進樣速度·◕₪•: | 1-100ul/sec |
衡 | 震盪速度·◕₪•: | 320-720 rpm | 樣 | 進樣間隔時間·◕₪•: | 0-99秒 |
| 震盪迴圈 關/開·◕₪•: | 0-9.9分鐘 |
| 進針深度·◕₪•: | 根據GC進樣口結構最佳化調節 |
| 氣密針加熱套·◕₪•: | 40-150℃ | 內 | 內標體積·◕₪•: | zui小0.1ul |
取 | 預充滿體積·◕₪•: | 0.01ml 步進 | 標 | 空氣體積·◕₪•: | zui小0.1ul |
樣 | 抽提·◕₪•: | zui多15次 |
| 空氣間隔·◕₪•: | 1或2個間隔 |
參 | 抽提平衡延遲·◕₪•: | zui長60秒 | 樣品前處理自動化(選購) | ||
數 | 取樣體積·◕₪•: | 0.01-2.5ml /0.01ml步進 | 液-液萃取☁↟╃₪◕、固相萃取☁↟╃₪◕、衍生☁↟╃₪◕、稀釋☁↟╃₪◕、混合和分配 | ||
| 取樣速度·◕₪•: | 0.1-100ml/min | 控制軟體 | ||
進 | 抽樣次數(MHE) | zui多15次 | HT-Comsoft-A/H/S☁↟╃₪◕、Clarity色譜工作站 | ||
樣 | 抽樣間隔時間·◕₪•: | 0-99分鐘 |
| ||
參 | 進樣速度·◕₪•: | 0.1-100ml/min | GC&GCMS相容性列表 | ||
數 | 進樣間隔時間·◕₪•: | 0-99秒 | Agilent 安捷倫 | 7890/6890/6820/5890/4890 | |
SPME全自動固相微萃取模式 |
| MS 5975/5973/5972 | |||
萃取方式·◕₪•: | 頂空 / 浸入 / 衍生化 | Shimadzu島津 | 2010/2014/14/17A/QP2010 | ||
樣品盤·◕₪•: | 40位☁☁,10/20ml樣品瓶 | PE | Autosystem /Claus500/600 | ||
振盪方式·◕₪•: | 迴旋震盪 320-720rpm | Varian瓦里安 | 3800/3900/3400 | ||
加熱振盪箱·◕₪•: | 六位(包括衍生位置) | Thermo熱電 | Trace/Focus/CE8000 | ||
加熱箱溫度·◕₪•: | 40-150℃ | 日立/GL Science | G3000/GC353 | ||
加熱箱蓋·◕₪•: | 萃取過程處於關閉狀態 | 其他進口GC品牌 | Dani/Perichrom/SRI/Younglin | ||
萃取頭清洗·◕₪•: | 進樣口或選購清洗裝置 |
| Grow Mac/Chemito/Donam... | ||
纖維萃取頭保護機制·◕₪•: | 有 | 國產GC品牌 | 北分/福立/上分/天美/川儀… |
其他HTA自動進樣器家族成員·◕₪•:
HT250D | HT200H | HT300A | HT300L | HT400E |
液體 頂空二合一 |
頂空自動進樣器 |
氣相液體自動進樣 |
HPLC自動進樣器 |
SPE自動進樣器 |